跳转至

📈 金融域 — 股票分析

🏠 [[HOME]] | 🗺️ [[knowledge/knowledge-map|知识地图]] 每日 18:00 cron 自动生成(akshare → DeepSeek → 本域)

📊 每日股票分析

  • [[knowledge/Finance/每日股票分析-2026-08-15|每日股票分析 08-15]] — 首期(茅台/宁德/比亚迪/中际旭创/东财)
  • [[knowledge/Finance/每日股票分析-2026-08-17|每日股票分析 08-17]]
  • [[knowledge/Finance/每日股票分析-2026-08-18|每日股票分析 08-18]]
  • [[knowledge/Finance/每日股票分析-2026-08-19|每日股票分析 08-19]] — 旭创放量暴跌,防御优先
  • [[knowledge/Finance/每日股票分析-2026-09-01|每日股票分析 09-01]] — 企稳修复,宁德破位
  • [[knowledge/Finance/每日股票分析-2026-09-08|每日股票分析 09-08]] — 弱势分化,旭创独立走强
  • [[knowledge/Finance/每日股票分析-2026-09-09|每日股票分析 09-09]] — 茅台短线破位,宁德止跌反弹
  • [[knowledge/Finance/每日股票分析-2026-09-11|每日股票分析 09-11]] — 弱势分化加剧,AI 算力独强
  • [[knowledge/Finance/每日股票分析-2026-09-14|每日股票分析 09-14]] — 高低切换,旭创高位大跌、超跌新能源反弹
  • [[knowledge/Finance/每日股票分析-2026-09-15|每日股票分析 09-15]] — 反弹证伪全绿,宁德创一年新低、旭创破 MA10 止损,仓位降 1~2 成
  • [[knowledge/Finance/每日股票分析-2026-09-16|每日股票分析 09-16]] — 强弱分化,旭创+5.07%收复三均线、茅台破1265止损、宁德破下轨逼近300
  • [[knowledge/Finance/每日股票分析-2026-09-17|每日股票分析 09-17]] — 超跌轮动,比亚迪站上MA5、茅台收复1265、旭创高位回踩、东财反弹夭折
  • [[knowledge/Finance/每日股票分析-2026-09-18|每日股票分析 09-18]] — 结构分化,旭创 +3.40% 站上三均线独强、东财收复 MA5、茅台反弹证伪
  • [[knowledge/Finance/每日股票分析-2026-09-25|每日股票分析 09-25]] — 09-25 中秋休市(数据截至 09-24);成长杀跌,比亚迪唯一 4 日不跌升至首位、旭创降级(主力流出 17.84 亿 + 回购出尽)、茅台放量破位最弱
  • [[knowledge/Finance/每日股票分析-2026-10-12|每日股票分析 10-12]] — ⚠️ 补 09-28~10-09 共 5 日缺口;极端高低切换(涨跌家数 1111:4036),银行 +62.52 亿护盘 vs 算力链失血(通信设备 -44.77 亿);排序反转:茅台跃升第 1(+1.98% 逆势领涨、重夺股王、红柱三连扩大)、旭创坠落第 5(-6.41% 跌破 BOLL 下轨 + 失守年线、10 日净流出 92.20 亿)

📊 方法论增强

  • [[knowledge/Finance/股票分析-2026-千轮研究增强|股票分析 2026 千轮研究增强]] — 方法论升级(08-22)

🆕 W36 新增(08-30 千轮研究)

  • [[knowledge/Finance/量化交易-缠论Codex-50亿token-2026-08-30|量化交易:缠论 + Codex + 50亿token]] — 缠论量化系统落地(CZSC 引擎 + Binance 数据 + AI 决策)

MOC 节点 — Finance 域索引(2026-08-16 周度整理创建)

🧭 入口治理

  • [[../MOC-Inbox|待接入/孤立笔记审阅入口]]